Это реестр, лежащий в основе каждого назначаемого плана: точная стартовая цена для каждого инструмента, сверенная с официальной страницей цен вендора, с датированной записью об изменениях. Никаких усреднённых значений, никаких устаревших скриншотов.
Взято непосредственно из наших датированных аудиторских файлов — не сводка, а фактические заметки о проверке.
Core $20→$25/mo list price (+25%), annual effective $18→$20/mo (+11%); Pro annual effective $90→$95/mo (+5.6%, monthly unchanged)
Structural change: billing moved from per-message to token-based credits (Apr 2026); Business seats now closed to new workspaces as of June 24, 2026
Каждый отслеживаемый инструмент, отсортированный по категориям, с собственной датой проверки.
| Инструмент | Категория | Начальная цена | Текущее предложение | Цена проверена |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | General AI assistants | Бесплатный план | — | 22 июл. 2026 г. |
| Claude | General AI assistants | Бесплатный план | — | 22 июл. 2026 г. |
| Gemini | General AI assistants | Бесплатный план | — | 22 июл. 2026 г. |
| Claude Code | Coding AI | $20/mo | — | 22 июл. 2026 г. |
| Cline | Coding AI | Бесплатный план | ClinePass add-on: $9.99/mo (promo pricing sometimes lower for the first month) for 2-5x usage on GLM-5.2, DeepSeek, Kimi and Qwen | 8 авг. 2026 г. |
| Codex | Coding AI | Бесплатный план | Pro $100 tier temporarily gets 2x usage (10x Plus instead of 5x) through May 31, 2026; Pro $200 permanently carries 20x Plus benefit | 22 июл. 2026 г. |
| Command Code | Coding AI | $1/mo | Go plan entry price $1/mo; GOAT plan $10/mo for ~$70 of usage (7x multiplier) across 29+ open and closed models, incl. DeepSeek V4 Pro at a 4x-value discount | 12 авг. 2026 г. |
| Cursor | Coding AI | Бесплатный план | — | 22 июл. 2026 г. |
| GitHub Copilot | Coding AI | Бесплатный план | — | 5 июл. 2026 г. |
| Jules | Coding AI | Бесплатный план | — | 6 авг. 2026 г. |
| OpenCode | Coding AI | Бесплатный план | OpenCode Go: first month $5, then $10/mo | 5 июл. 2026 г. |
| Qwen Cloud | Coding AI | $6/mo | Lite $6/mo, Standard $18/mo (down from $25) with 10,000 credits/7 days, Pro $68/mo | 8 авг. 2026 г. |
| Replit | Coding AI | Бесплатный план | Core: Save 20% billed annually ($25→$20/mo); Pro: Save 5% billed annually ($100→$95/mo) | 5 июл. 2026 г. |
| Warp | Coding AI | Бесплатный план | — | 6 авг. 2026 г. |
| Grok Bot | Automation | Оплата по использованию | — | 12 авг. 2026 г. |
| Hermes Agent | Automation | Бесплатный план | Discounted API rates on Nous Portal: Hermes-4-70B $0.05/1M prompt, $0.20/1M completion; Hermes-4-405B $0.09/1M prompt, $0.37/1M completion | 5 июл. 2026 г. |
| Lindy | Automation | $49.99/mo | 7-day free trial with full Pro features | 5 июл. 2026 г. |
| Make | Automation | Бесплатный план | Yearly billing saves 15%+ vs monthly across tiers | 5 июл. 2026 г. |
| n8n | Automation | Бесплатный план | Start-up Plan: 50% off Business for companies under 20 employees | 5 июл. 2026 г. |
| OpenClaw | Automation | Бесплатный план | — | 5 июл. 2026 г. |
| Zapier | Automation | Бесплатный план | Save 33% with annual billing | 5 июл. 2026 г. |
| Copy.ai | Marketing AI | $29/mo | 20% savings on annual billing | 5 июл. 2026 г. |
| Jasper | Marketing AI | $69/mo | 7-day free trial; ~20% off annual billing | 5 июл. 2026 г. |
| Buffer | Social media AI | Бесплатный план | 14-day trial on paid plans; yearly billing saves 20%; 50% discount for nonprofits/charities | 5 июл. 2026 г. |
| Canva | Image & design AI | Бесплатный план | Save from 16% with yearly billing; AI Pass add-on available on Pro/Business | 5 июл. 2026 г. |
| Ideogram | Image & design AI | Бесплатный план | — | 5 июл. 2026 г. |
| Leonardo AI | Image & design AI | Бесплатный план | Up to 20% off with annual billing | 5 июл. 2026 г. |
| Midjourney | Image & design AI | $10/mo | 20% discount on annual plans | 5 июл. 2026 г. |
| Recraft | Image & design AI | Бесплатный план | — | 5 июл. 2026 г. |
| Descript | Video AI | Бесплатный план | Save up to 35% with annual billing | 5 июл. 2026 г. |
| HeyGen | Video AI | Бесплатный план | — | 5 июл. 2026 г. |
| Kling AI | Video AI | Бесплатный план | Promo: first month Standard $6.99 / Pro $25.99 / Premier $64.99 / Ultra $127.99, ~12% off renewals (list $10/$37/$92/$180) | 5 июл. 2026 г. |
| Runway | Video AI | Бесплатный план | Yearly billing -20% off any plan. Unlimited plan is being phased out — auto-migrates to Max on Sept 1, 2026 at the same $95/mo price. | 5 июл. 2026 г. |
| Bland AI | Voice AI | Оплата по использованию | Start plan includes 2 free credits plus an inbound number, no card required | 5 июл. 2026 г. |
| Cartesia | Voice AI | Бесплатный план | — | 5 июл. 2026 г. |
| ElevenLabs | Voice AI | Бесплатный план | Creator plan: first month 50% off ($11 vs $22); Startup Grants Program offers 12 months free (33M characters) for eligible startups | 22 июл. 2026 г. |
| Retell AI | Voice AI | Оплата по использованию | $10 in free credits to start, plus 20 free concurrent calls | 5 июл. 2026 г. |
| Vapi | Voice AI | Оплата по использованию | — | 5 июл. 2026 г. |
| Intercom Fin | Customer support AI | Оплата по использованию | — | 5 июл. 2026 г. |
| Tidio | Customer support AI | Бесплатный план | 7-day free trial; annual billing = 2 months free | 5 июл. 2026 г. |
| Apollo.io | Sales AI | Бесплатный план | Save with annual billing (~20% below monthly-equivalent); AI Assistant included free as an introductory offer | 5 июл. 2026 г. |
| Clay | Sales AI | Бесплатный план | — | 6 авг. 2026 г. |
| HubSpot | CRM AI | Бесплатный план | Starter limited-time: $7/seat/mo billed annually (65% off $20 list) or $10/seat/mo billed monthly (50% off); new customers only, self-serve | 5 июл. 2026 г. |
| Fathom | Meeting assistants | Бесплатный план | 90-day guarantee on paid plans; annual billing saves 25%+ | 5 июл. 2026 г. |
| Fireflies | Meeting assistants | Бесплатный план | Annual billing saves up to 44% | 5 июл. 2026 г. |
| Gemini Notebook Toolkit | Research AI | Бесплатный план | — | 9 авг. 2026 г. |
| Perplexity | Research AI | Бесплатный план | Limited time: +$40 free Computer credits with Pro, +$450 with Max | 22 июл. 2026 г. |
| Julius | Data & analytics AI | Бесплатный план | Yearly billing saves 20% off monthly rate | 5 июл. 2026 г. |
| Manage Bankroll | Data & analytics AI | $10/mo | — | 9 авг. 2026 г. |
| Gamma | Document AI | Бесплатный план | Annual billing offers a 28% discount vs monthly | 5 июл. 2026 г. |
| Durable | Website & app builders | Бесплатный план | Yearly billing saves 15% | 5 июл. 2026 г. |
| Framer | Website & app builders | Бесплатный план | Free .com domain included on yearly Basic/Pro billing | 5 июл. 2026 г. |
| Notion AI | Internal knowledge | Бесплатный план | Save up to 20% with yearly billing | 22 июл. 2026 г. |
| DeepSeek | Model & API platforms | Оплата по использованию | — | 12 авг. 2026 г. |
| GLM (Z.ai) | Model & API platforms | Бесплатный план | Cached input storage listed as 'Limited-time Free' across all text/vision models | 22 июл. 2026 г. |
| Groq | Model & API platforms | Бесплатный план | — | 5 июл. 2026 г. |
| Kimi (Moonshot) | Model & API platforms | Оплата по использованию | Moonshot Together referral program: invite links grant draw chances for membership credits, valid through Dec 31 2026 | 22 июл. 2026 г. |
| MiniMax | Model & API platforms | Оплата по использованию | MiniMax-M3 standing 'Permanent 50% off'; Token Plan referral gives invitees 10% off first payment, referrers 10% bonus credit vouchers | 22 июл. 2026 г. |
| OpenAI API | Model & API platforms | Оплата по использованию | — | 6 авг. 2026 г. |
| OpenRouter | Model & API platforms | Бесплатный план | — | 22 июл. 2026 г. |
| Qwen (Alibaba) | Model & API platforms | Бесплатный план | qwen3.7-max: limited-time 50% off ($2.50/$7.50 per 1M); qwen3.7-plus: limited-time 20% off | 22 июл. 2026 г. |
| xAI (Grok API) | Model & API platforms | Оплата по использованию | — | 13 авг. 2026 г. |
По одной записи на каждую проверку, самые старые изменения свёрнуты, чтобы страница оставалась удобной для просмотра.
Исправления, которые мы внесли в собственные данные
Проверено — изменений цен нет.
Full sweep of all 52 registry tools. 48 verified from official vendor pages; skipped elevenlabs, vapi (pricing pages not re-fetchable this run), kling and gamma (official pages login-gated/JS-only, no extractable USD) — registry entries left unchanged for those 4.
Сотрудник сверяет официальную страницу цен каждого инструмента с тем, что у нас сохранено, отмечает изменения и помечает всё, что может изменить нашу рекомендацию. Без такой проверки не публикуются никакие сгенерированные ИИ цифры.
Прочитать нашу методологиюПартиями, а не непрерывно или в фиксированный день недели. Каждая опубликованная цена содержит дату последней проверки, так что вы видите, насколько свежая цифра, вместо того чтобы слепо доверять.
Официальная страница цен каждого инструмента, проверенная напрямую. Если страницу не удалось получить или проверить в данном запуске, мы оставляем сохранённую цену без изменений, а не угадываем, и указываем это в примечании к запуску.
Изменение цены или структуры плана, достаточно существенное, чтобы повлиять на то, какой инструмент мы бы порекомендовали, — а не переименование, корректировка линейки или обычное подтверждение того, что ничего не изменилось.
Да — это тот же конвейер проверки, через который проходит ваш назначенный план. Опциональная ежемесячная подписка повторяет его для вашего конкретного стека.
Узнавайте об изменениях цен
Мы отслеживаем цены AI-инструментов на страницах поставщиков и указываем дату каждой проверки. Оставьте адрес, и мы сообщим, когда появится что-то важное — пока мы ничего не отправляем и никогда не продадим ваш адрес.
Ответьте на 2-минутную анкету, и мы назначим подходящий ИИ-план — с теми же датированными доказательствами цен, что показаны здесь.